| RXN | 50 |
|---|---|
| نوع نمونه | نمونه خون، بافی کوت، مغز استخوان و PBMC، رده های سلولی و سلول های کشت داده شده، بافت، باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و غیره |
| نوع اسید نوکلئیک | "Total RNA کوچک |
| گواهی | RUO |
| RXN | 50 |
|---|---|
| نوع نمونه | نمونه خون، بافی کوت، مغز استخوان و PBMC، رده های سلولی و سلول های کشت داده شده، بافت، باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و غیره |
| نوع اسید نوکلئیک | "Total RNA کوچک |
| گواهی | RUO |



| RXN | 50 |
|---|---|
| نوع نمونه | نمونه خون، بافی کوت، مغز استخوان و PBMC، رده های سلولی و سلول های کشت داده شده، بافت، باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و غیره |
| نوع اسید نوکلئیک | "Total RNA کوچک |
| گواهی | RUO |
جهان زیست فناوری ژیوان
| RXN | 50 |
|---|---|
| نوع نمونه | نمونه خون، بافی کوت، مغز استخوان و PBMC، رده های سلولی و سلول های کشت داده شده، بافت، باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و غیره |
| نوع اسید نوکلئیک | "Total RNA کوچک |
| گواهی | RUO |



پشتیبانی ژیوان
با ما در تماس باشید