| Rotation column | موجود |
|---|---|
| Pipe set | موجود |
| MB buffer | موجود نیست |
| EB Buffer | موجود |
| Wash Buffer | موجود |
| Isolation technology | Silica spin column |
| Processing Mode | Manual |
| Target | DNA |
| Sample Types | Agarose Gel Fragments, enzymatic reactions (e.g., PCR) |
| Fragment length | ۷۰-۲۰۰۰۰ bp from agarose gel, 100-15000 bp from PCR reactions |
| Elution Volume | ۵۰ µL |
| Quantity Options | ۲۵ and 50 Preps |
| Rotation column | موجود |
|---|---|
| Pipe set | موجود |
| MB buffer | موجود نیست |
| EB Buffer | موجود |
| Wash Buffer | موجود |
| Isolation technology | Silica spin column |
| Processing Mode | Manual |
| Target | DNA |
| Sample Types | Agarose Gel Fragments, enzymatic reactions (e.g., PCR) |
| Fragment length | ۷۰-۲۰۰۰۰ bp from agarose gel, 100-15000 bp from PCR reactions |
| Elution Volume | ۵۰ µL |
| Quantity Options | ۲۵ and 50 Preps |
کیت استخراج ستونی BehPrep Gel&PCR Purification یک محصول پیشرفته برای بازیابی آسان و مؤثر قطعات DNA از واکنشهای آنزیمی مانند PCR و ژل آگارز است. این کیت با استفاده از فناوری ستون سیلیکایی، قادر است نوکلئیک اسیدها را با بازدهی بیش از 90% و در مدت زمان کوتاهی استخراج کند. در این فرآیند، نوکلئیک اسید در شرایط بهینه غلظت نمکی و pH به غشای سیلیکایی ستون متصل شده و سایر ناخالصیها در طی یک مرحله شستشوی مؤثر از غشای سیلیکایی عبور میکنند. در مرحله آخر، نوکلئیک اسید استخراج شده با شستشوی بافر EB از غشای سیلیکایی جدا میشود.
این کیت قادر به حذف کامل رنگهای مورد استفاده در ساخت ژل الکتروفورز بوده و محصولی ایدهآل برای کاربردهای مولکولی مانند PCR، qPCR، RFLP و آمادهسازی نمونه برای تکنیک توالییابی است. تولید این کیت تحت استاندارد ISO13485 انجام شده و فرایند بازیابی آن بسیار آسان و سریع بوده و میتواند تا 10 واکنش را در 15 دقیقه تکمیل کند. این محصول با استفاده از فناوری ستون سیلیکایی تولید شده و شامل اجزای مختلفی از جمله ستون چرخشی، لولههای جمعآوری، بافر شستشو و بافر EB است.
ویژگیها:
| Rotation column | موجود |
|---|---|
| Pipe set | موجود |
| MB buffer | موجود نیست |
| EB Buffer | موجود |
| Wash Buffer | موجود |
| Isolation technology | Silica spin column |
| Processing Mode | Manual |
| Target | DNA |
| Sample Types | Agarose Gel Fragments, enzymatic reactions (e.g., PCR) |
| Fragment length | ۷۰-۲۰۰۰۰ bp from agarose gel, 100-15000 bp from PCR reactions |
| Elution Volume | ۵۰ µL |
| Quantity Options | ۲۵ and 50 Preps |
جهان زیست فناوری ژیوان
موجود
| Rotation column | موجود |
|---|---|
| Pipe set | موجود |
| MB buffer | موجود نیست |
| EB Buffer | موجود |
| Wash Buffer | موجود |
| Isolation technology | Silica spin column |
| Processing Mode | Manual |
| Target | DNA |
| Sample Types | Agarose Gel Fragments, enzymatic reactions (e.g., PCR) |
| Fragment length | ۷۰-۲۰۰۰۰ bp from agarose gel, 100-15000 bp from PCR reactions |
| Elution Volume | ۵۰ µL |
| Quantity Options | ۲۵ and 50 Preps |



موجود
پشتیبانی ژیوان
با ما در تماس باشید